Ouvrir la galerie
Triplex - À vendre
749 000 $ Terrebonne
848-852 Rue St-Sacrement J6W3E8
- Triplex
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Triplex - 848-852 Rue St-Sacrement
Idéal propriétaire occupant, au coeur de Terrebonne, près de tous les services, magnifique triplex détaché avec briques 4 côtés, très bien entretenue, cuisine et salle de bain rénovée, sous-sol refait en grande partie, bon locataires, secteur recherché...Occupation rapide possible...À voir...
INCLUSIONS
Fixtures, cuisinière au gaz, rideaux et pôles, cabanon, gazebo, thermopompe murale, établi dans l'atelier, 3 chauffe-eau (2- 40 gallons et 1 60 gallons).
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle et effets personnels des locataires.
Informations générales
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 749 000 $ |
Référence | 17865686 |
Nombre d'unités | 3 |
Taxe municipale | 5 772 $ / an |
Taxe scolaire | 443 $ / an |
Revenus annuels bruts | 46 020 $ |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 441,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.74 x 12.23 m |
Dimensions du terrain | 15.24 x 28.96 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 185 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 381 000 $ |
Total | 566 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 5 772 $ |
Taxes scolaires (2024) | 443 $ |
Total | 6 215 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (10½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 18x14.7 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 19.2x14 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.9x11.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.11x11.9 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.8x10.2 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9.2x5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 14.9x17.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de jeux | 23.10x12.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.3x9.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.4x5 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 14.3x19 pi | Béton | sortie extérieur |
SS1 | Cave/ chambre froide | 5x30 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 10x7 pi | Béton |
Référence :
#17865686
Stéphanie Lamarche
Courtier Immobilier résidentiel et commercial