Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
649 900 $ + taxes Val Morin
5373-5375 Mtée Beauvais J0T2R0
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 5373-5375 Mtée Beauvais
Magnifique propriété accompagnée d'un Bachelor, environnement boisé.Salon avec foyer au gaz. Accès au petit lac larin .À qui la chance.
Propriété finie à 80%
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 649 900 $ + taxes |
Référence | 20466658 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2024 |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 4 643,8 m² |
Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Particularités |
Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Non navigable Terrain boisé : feuillus |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Piste cyclable Sentier de motoneige Ski alpin Ski de fond École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 42.0 x 28.0 pi |
Dimensions du terrain | 125.82 x 67.25 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 8.9x12.6 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 11.6x10.4 pi | ||
RC | Salon | 16.4x13 pi | au gaz | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.2x12.7 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 11x10 pi | ||
RC | Salle de bains | 8.8x13.6 pi | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 7.5x6 pi | Céramique | |
SS1 | Cuisine | 8.6x9.7 pi | Bachelor | |
SS1 | Salle à manger | 10.11x13.2 pi | Bachelor | |
SS1 | Salon | 15.9x12.5 pi | Bachelor | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.4x10 pi | Bachelor | |
SS1 | Salle de bains | 9x9.8 pi | Céramique | Bachelor |
Référence :
#20466658
Stéphanie Lamarche
Courtier Immobilier résidentiel et commercial