Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
629 000 $ Saint Eustache
113 Rue Yves J7R2Z7
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 113 Rue Yves
Rareté !!Construction 2014 a Sainte-Eustache avec 5 CAC + 2 SDB dans un secteur tranquille.Près de l'autoroute 640 et près de tous les services (autobus,écoles,restos).Air ouvert entre le salon et la cuisine avec beaucoup de luminosité. Sous-sol totalement aménagé avec une SDB complet. Aussi, un ajout du garage avec un permis de la ville en 2021.Ne manqué pas votre opportunité! Faites vites! Bienvenue a tous.
INCLUSIONS
Stores,lave-vaisselle,laveuse-sècheuse,four,frigo,fixtures,aspirateur central+acc,thermopompe murale (24 000 btu),piscine+acc,adoucisseur d'eau,ouvre-porte éléctrique (1),gazebo (pergola).
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 629 000 $ |
Référence | 19096792 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 3 172 $ / an |
Taxe scolaire | 345 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 464,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Bois Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Thermopompe murale Échangeur d'air |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.81 x 10.38 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.88 x 31.09 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 123 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 242 500 $ |
Total | 365 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 172 $ |
Taxes scolaires (2024) | 345 $ |
Total | 3 517 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.3x4.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 15x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 15.4x6 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.8x8.4 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 9.9x6 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 15.7x10.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.7x9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 12.11x6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 19.3x14.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 16x10.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x9.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 15x7.7 pi | Céramique | laveuse-sècheuse |
Référence :
#19096792
Stéphanie Lamarche
Courtier Immobilier résidentiel et commercial